MassimoL.it

Oceanografia

Mari e oceani: superficie, profondità e coordinate



Nome Superficie Profondità massima Coordinate geografiche
Oceano Pacifico 155.557.000 10.924 m 0.00 N, 160.00 W
Oceano Atlantico 76.762.000 8.605 m 0.00 N, 25.00 W
Oceano Indiano 68.556.000 7.258 m 20.00 S, 80.00 E
Oceano Artico 14.056.000 4.665 m 90.00 N, 0.00 E
Mar Mediterraneo 2.966.000 4.404 m 35.00 N 20.00 E
Mar Cinese Merid. 2.318.028 5.245 m 10.00 N 113.00 E
Mare di Bering 2.283.000 4.030 m 60.00 N 175.00 W
Mar dei Caraibi 1.870.000 7.239 m. 15.00 N 73.00 W
Golfo del Messico 1.560.000 3.787 m 25.00 N 90.00 W
Mare di Okhotsk 1.527.000 3.370 m 53.00 N 150.00 E
Mar Cinese Orient. 1.249.000 2.378 m 30.00 N 126.00 E
Mar Giallo 1.243.190 0.088 m. 36.00 N 123.00 E
Baia di Hudson 1.232.000 0.457 m 60.00 N 86.00 W
Mar del Giappone 1.007.000 3.731 m 40.00 N 135.00 E
Mare del Nord 575.000 0.599 m 55.20 N 3.00 E
Mar Rosso 437.000 3.210 m 25.00 N 35.00 E
Mar Baltico 430.970 0.460 m 57.00 N 19.00 E
Mar Nero 420.000 2.245 m 43.00 N 35.00 E




Immagini Oceani

Immagini degli oceani



Oceano Artico
Immagine oceano Artico

Oceano Atlantico
Immagine oceano Atlantico

Oceano Indiano
Immagine oceano indiano

Oceano Pacifico
Immagine oceano pacifico



Open Site - Encyclopedia Project

Open Site - Become an Editor

Chiudi


Sinonimi
Traduttore latino italiano
Chat senza iscrizione
Testi Divertenti
Verum cur non audimus quia non dicimus